土木一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 土木一式 総合評定値(P) |
| 1 | 船橋市 | 京成建設(株) | 平成23年3月31日 | 1324 |
| 2 | 横芝光町 | 古谷建設(株) | 平成23年3月31日 | 1154 |
| 3 | 横芝光町 | (株)畔蒜工務店 | 平成23年6月30日 | 1134 |
| 4 | 旭市 | 阿部建設(株) | 平成23年6月30日 | 1107 |
| 5 | 千葉市 | 出光エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1094 |
| 6 | 船橋市 | (株)横河ブリッジ | 平成23年3月31日 | 1093 |
| 7 | 千葉市 | 京葉工管(株) | 平成22年7月31日 | 1077 |
| 8 | 船橋市 | (株)ケイハイ | 平成22年9月30日 | 1073 |
| 9 | 松戸市 | (株)岡本組 | 平成23年6月30日 | 1066 |
| 10 | 茂原市 | 関東建設(株) | 平成22年12月31日 | 1057 |
| 11 | 芝山町 | 萩原土建(株) | 平成23年6月30日 | 1047 |
| 12 | 野田市 | 松浦建設(株) | 平成22年8月31日 | 1046 |
| 13 | 成田市 | (株)ナリコー | 平成22年9月30日 | 1044 |
| 14 | 千葉市 | 新日本建設(株) | 平成23年3月31日 | 1020 |
| 15 | 印西市 | 竹内建設(株) | 平成23年6月30日 | 1019 |
| 16 | 千葉市 | (株)進日本工業 | 平成22年9月30日 | 1013 |
| 17 | 一宮町 | 片岡工業(株) | 平成23年5月31日 | 1012 |
| 18 | 市川市 | 京葉プラントエンジニアリング(株) | 平成22年9月30日 | 1012 |
| 19 | 鎌ヶ谷市 | 永井建設(株) | 平成23年5月31日 | 1003 |
| 20 | 千葉市 | 工建設(株) | 平成22年11月30日 | 1001 |
| 21 | 印西市 | 篠田建設(株) | 平成22年9月30日 | 1001 |
| 22 | 船橋市 | (株)風間建設工業所 | 平成22年7月31日 | 996 |
| 23 | 船橋市 | 京葉都市開発(株) | 平成22年6月30日 | 995 |
| 24 | 柏市 | (株)石浜建設 | 平成23年7月31日 | 990 |
| 25 | 成田市 | 東邦建設(株) | 平成23年6月30日 | 989 |
| 26 | 香取市 | 石井工業(株) | 平成23年4月30日 | 987 |
| 27 | 印西市 | (株)KOUSHUコーポレーション | 平成23年5月31日 | 987 |
| 28 | 野田市 | (株)堀建設 | 平成22年9月30日 | 985 |
| 29 | 船橋市 | 不二公業(株) | 平成23年3月31日 | 984 |
| 30 | 館山市 | (株)岡部建設 | 平成23年6月30日 | 981 |
| 31 | 流山市 | SMCテック(株) | 平成23年3月31日 | 980 |
| 32 | 銚子市 | 岡田土建(株) | 平成22年10月31日 | 979 |
| 33 | 柏市 | 日進建設(株) | 平成22年9月30日 | 978 |
| 34 | 松戸市 | (株)六和建設工業 | 平成23年2月28日 | 977 |
| 35 | 茂原市 | (株)三枝組 | 平成22年11月30日 | 976 |
| 36 | 大網白里町 | 鈴木土建(株) | 平成22年12月31日 | 975 |
| 37 | 千葉市 | 総電建(株) | 平成22年12月31日 | 971 |
| 38 | 千葉市 | (株)市原組 | 平成22年6月30日 | 967 |
| 39 | 成田市 | オバタ総業(株) | 平成22年7月31日 | 967 |
| 40 | 千葉市 | 立山工業(株) | 平成22年6月15日 | 966 |
| 41 | 銚子市 | (株)テクト | 平成23年1月31日 | 965 |
| 42 | 銚子市 | (株)今井組 | 平成23年4月30日 | 964 |
| 43 | 我孫子市 | (株)アオイ | 平成22年11月30日 | 964 |
| 44 | 松戸市 | 幸和建設興業(株) | 平成23年2月28日 | 959 |
| 45 | 大多喜町 | 山本建設(株) | 平成22年9月30日 | 959 |
| 46 | 鋸南町 | 奥村建設(株) | 平成23年6月30日 | 959 |
| 47 | 栄町 | 村樫建設工業(株) | 平成23年5月31日 | 957 |
| 48 | 旭市 | 鈴木建設(株) | 平成23年5月31日 | 956 |
| 49 | 多古町 | 鎌形建設(株) | 平成22年6月30日 | 955 |
| 50 | 館山市 | 白幡興業(株) | 平成23年3月31日 | 951 |
建築一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 建築一式 総合評定値(P) |
| 1 | 千葉市 | 新日本建設(株) | 平成23年3月31日 | 1549 |
| 2 | 君津市 | (株)新昭和 | 平成23年3月31日 | 1413 |
| 3 | 船橋市 | 京成建設(株) | 平成23年3月31日 | 1313 |
| 4 | 柏市 | 広島建設(株) | 平成23年3月31日 | 1296 |
| 5 | 千葉市 | ミサワホーム東関東(株) | 平成23年3月31日 | 1219 |
| 6 | 横芝光町 | 古谷建設(株) | 平成23年3月31日 | 1172 |
| 7 | 旭市 | 阿部建設(株) | 平成23年6月30日 | 1160 |
| 8 | 横芝光町 | (株)畔蒜工務店 | 平成23年6月30日 | 1140 |
| 9 | 浦安市 | (株)ウラタ | 平成23年3月31日 | 1119 |
| 10 | 柏市 | 三協フロンテア(株) | 平成23年3月31日 | 1087 |
| 11 | 多古町 | 鎌形建設(株) | 平成22年6月30日 | 1081 |
| 12 | 市川市 | (株)大城組 | 平成22年9月30日 | 1078 |
| 13 | 千葉市 | (株)山田工務所 | 平成23年6月30日 | 1069 |
| 14 | 船橋市 | 京葉都市開発(株) | 平成22年6月30日 | 1045 |
| 15 | 千葉市 | 出光エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1043 |
| 16 | 香取市 | 石井工業(株) | 平成23年4月30日 | 1043 |
| 17 | 千葉市 | 鵜沢建設(株) | 平成23年6月30日 | 1041 |
| 18 | 成田市 | (株)ナリコー | 平成22年9月30日 | 1030 |
| 19 | 船橋市 | 木村建設工業(株) | 平成22年9月30日 | 1017 |
| 20 | 船橋市 | (株)ティーエスケー | 平成23年4月30日 | 1000 |
| 21 | 千葉市 | 池田工建(株) | 平成23年3月31日 | 1000 |
| 22 | 千葉市 | 旭建設(株) | 平成23年6月1日 | 999 |
| 23 | 成田市 | 平山建設(株) | 平成23年6月30日 | 992 |
| 24 | 銚子市 | 岡田土建(株) | 平成22年10月31日 | 986 |
| 25 | 千葉市 | 杉田建設興業(株) | 平成23年6月30日 | 976 |
| 26 | 館山市 | 白幡興業(株) | 平成23年3月31日 | 976 |
| 27 | 市川市 | 上條建設(株) | 平成22年9月30日 | 973 |
| 28 | 千葉市 | 松栄建設(株) | 平成22年8月31日 | 963 |
| 29 | 千葉市 | 式田建設工業(株) | 平成22年6月30日 | 963 |
| 30 | 柏市 | 小倉建設(株) | 平成23年2月28日 | 958 |
| 31 | 習志野市 | 杉山建設工業(株) | 平成23年2月28日 | 956 |
| 32 | 銚子市 | (株)テクト | 平成23年1月31日 | 949 |
| 33 | 千葉市 | (株)与志建設 | 平成23年6月30日 | 948 |
| 34 | 茂原市 | 日伸建設(株) | 平成23年2月28日 | 932 |
| 35 | 松戸市 | 輝建設(株) | 平成23年1月31日 | 932 |
| 36 | 成田市 | (株)大松建設 | 平成22年11月30日 | 926 |
| 37 | 市原市 | (株)笹原工務店 | 平成23年3月31日 | 926 |
| 38 | 松戸市 | (株)湯浅建設 | 平成22年9月30日 | 924 |
| 39 | 木更津市 | (株)キミツ鐵構建設 | 平成22年7月31日 | 922 |
| 40 | 市川市 | TDK(株) | 平成23年3月31日 | 922 |
| 41 | 八日市 | 鈴久建設(株) | 平成22年9月30日 | 921 |
| 42 | 成田市 | エアポートメンテナンスサービス(株) | 平成23年3月31日 | 917 |
| 43 | 横芝光町 | 吉岡建設(株) | 平成23年5月31日 | 917 |
| 44 | 茂原市 | (株)緑川組 | 平成22年7月31日 | 914 |
| 45 | 松戸市 | 呉光塗装(株) | 平成23年6月30日 | 913 |
| 46 | 千葉市 | 白井興業(株) | 平成22年9月30日 | 912 |
| 47 | 市原市 | 進和建設(株) | 平成23年4月30日 | 912 |
| 48 | 館山市 | (株)石井工務店 | 平成23年3月31日 | 911 |
| 49 | 一宮町 | 片岡工業(株) | 平成23年5月31日 | 902 |
| 50 | 野田市 | 東葛工業(株) | 平成22年6月30日 | 901 |
経営事項審査(都道府県)
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
