土木一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 土木一式 総合評定値(P) |
| 1 | 高知市 | 大旺新洋(株) | 平成22年6月30日 | 1333 |
| 2 | 高知市 | ミタニ建設工業(株) | 平成22年9月30日 | 1174 |
| 3 | 高知市 | (株)晃立 | 平成22年11月30日 | 1128 |
| 4 | 高知市 | (株)轟組 | 平成22年7月31日 | 1092 |
| 5 | 高知市 | 新進建設(株) | 平成22年6月30日 | 1071 |
| 6 | 高知市 | 福留開発(株) | 平成23年5月31日 | 1061 |
| 7 | 高知市 | (株)生田組 | 平成23年6月30日 | 1048 |
| 8 | 高知市 | (株)技研製作所 | 平成22年8月31日 | 1042 |
| 9 | 須崎市 | 青木建設(株) | 平成23年5月31日 | 1037 |
| 10 | 高知市 | 須工ときわ(株) | 平成22年7月31日 | 1033 |
| 11 | 高知市 | 杉本サンコウ建設(株) | 平成22年6月30日 | 1027 |
| 12 | 高知市 | (株)技研施工 | 平成22年8月31日 | 1020 |
| 13 | 高知市 | ジョウトク建設(株) | 平成22年7月31日 | 1018 |
| 14 | 高知市 | (株)清水新星 | 平成22年9月30日 | 1018 |
| 15 | 土佐市 | (株)龍生 | 平成23年4月30日 | 1017 |
| 16 | 宿毛市 | (業)テスク | 平成22年6月30日 | 1013 |
| 17 | 高知市 | 藤本建設(株) | 平成23年3月31日 | 1006 |
| 18 | 四万十市 | 豚座建設(株) | 平成22年7月31日 | 1004 |
| 19 | 高知市 | 関西土木(株) | 平成23年3月31日 | 1002 |
| 20 | 黒潮町 | 山本建設(株) | 平成22年7月31日 | 1001 |
| 21 | 高知市 | 入交建設(株) | 平成23年3月31日 | 1001 |
| 22 | 四万十町 | (株)田邊建設 | 平成23年5月31日 | 996 |
| 23 | 四万十市 | 中山興業(株) | 平成22年12月31日 | 988 |
| 24 | 南国市 | 南国建興(株) | 平成22年6月30日 | 977 |
| 25 | 黒潮町 | (株)土居建設 | 平成22年7月31日 | 972 |
| 26 | 四万十市 | 植田興業(株) | 平成23年3月31日 | 959 |
| 27 | 高知市 | (株)上岡工務店 | 平成22年7月31日 | 957 |
| 29 | 宿毛市 | 山本建設工業(株) | 平成22年8月31日 | 956 |
| 28 | 宿毛市 | 竹村産業(株) | 平成23年6月30日 | 956 |
| 30 | 高知市 | 東山建設(株) | 平成22年6月30日 | 951 |
| 31 | 高知市 | 高大建設(株) | 平成23年4月30日 | 950 |
| 32 | 檮原町 | 岩井建設(株) | 平成23年4月30日 | 950 |
| 33 | 大月町 | 月灘建設(株) | 平成23年5月31日 | 949 |
| 34 | 仁淀川町 | (株)西森建設 | 平成22年6月30日 | 942 |
| 35 | 檮原町 | 杉本土建(株) | 平成23年4月30日 | 938 |
| 36 | 越知町 | (株)高橋組 | 平成23年5月31日 | 932 |
| 37 | いの町 | 国友商事(株) | 平成23年5月31日 | 932 |
| 39 | 土佐清水市 | 竹村建設(株) | 平成23年4月30日 | 930 |
| 38 | 本山町 | (株)長重建設 | 平成22年11月30日 | 930 |
| 40 | 高知市 | (株)大山建設 | 平成22年6月30日 | 930 |
| 41 | いの町 | 大洋建設(株) | 平成23年6月30日 | 926 |
| 42 | 四万十市 | 福原建設(株) | 平成22年12月31日 | 925 |
| 43 | 土佐清水市 | 新谷建設(株) | 平成23年4月30日 | 924 |
| 44 | 南国市 | クロシオ建設(株) | 平成23年6月30日 | 923 |
| 45 | 高知市 | (株)寿工務店 | 平成22年7月31日 | 920 |
| 46 | 本山町 | 嶺北建設業(同) | 平成23年3月31日 | 919 |
| 47 | 南国市 | (株)南国・西村 | 平成22年7月31日 | 918 |
| 49 | 四万十市 | (株)西土佐建設 | 平成22年9月30日 | 915 |
| 48 | いの町 | (有)手箱建設 | 平成22年8月31日 | 915 |
| 50 | 本山町 | 大石土建(株) | 平成22年10月31日 | 910 |
建築一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 建築一式 総合評定値(P) |
| 1 | 高知市 | 大旺新洋(株) | 平成22年6月30日 | 1279 |
| 2 | 高知市 | (株)岸之上工務店 | 平成22年9月30日 | 1137 |
| 3 | 高知市 | 新進建設(株) | 平成22年6月30日 | 1084 |
| 4 | 高知市 | 和建設(株) | 平成23年8月31日 | 1048 |
| 5 | 高知市 | ミタニ建設工業(株) | 平成22年9月30日 | 1006 |
| 6 | 高知市 | 小松建設(株) | 平成22年6月30日 | 1004 |
| 7 | 高知市 | (株)晃立 | 平成22年11月30日 | 1001 |
| 8 | 高知市 | (株)響建設 | 平成23年6月30日 | 996 |
| 9 | 高知市 | 北村商事(株) | 平成23年5月31日 | 982 |
| 10 | 高知市 | (株)轟組 | 平成22年7月31日 | 953 |
| 11 | 宿毛市 | 竹村産業(株) | 平成23年6月30日 | 938 |
| 12 | 高知市 | 中勝建設(株) | 平成22年9月30日 | 936 |
| 13 | 大月町 | (株)山本建設 | 平成22年9月30日 | 923 |
| 14 | 高知市 | フクヤ建設(株) | 平成22年8月31日 | 923 |
| 15 | 高知市 | 入交建設(株) | 平成23年3月31日 | 920 |
| 16 | 高知市 | (株)益岡工務店 | 平成23年3月31日 | 918 |
| 17 | 黒潮町 | 西南綜合建設(株) | 平成22年6月30日 | 913 |
| 19 | 高知市 | (株)ネクスト・オカモト | 平成22年6月30日 | 910 |
| 18 | 四万十町 | (株)田邊建設 | 平成23年5月31日 | 910 |
| 20 | 四万十市 | サイバラ建設(株) | 平成23年6月30日 | 906 |
| 21 | 高知市 | 関西土木(株) | 平成23年3月31日 | 895 |
| 22 | 高知市 | (株)宮崎技建 | 平成22年6月30日 | 883 |
| 23 | 安芸市 | (株)公文建設 | 平成22年8月31日 | 877 |
| 24 | 香美市 | 黒岩工業(株) | 平成22年8月31日 | 876 |
| 25 | 高知市 | (株)開洋 | 平成22年7月31日 | 875 |
| 26 | 四万十市 | 豚座建設(株) | 平成22年7月31日 | 871 |
| 27 | 高知市 | 須工ときわ(株) | 平成22年7月31日 | 865 |
| 28 | 高知市 | 旭ブロック建設(株) | 平成23年3月31日 | 863 |
| 30 | 宿毛市 | 多松建設(株) | 平成23年5月31日 | 862 |
| 29 | 高知市 | 東山建設(株) | 平成22年6月30日 | 862 |
| 31 | 須崎市 | (株)矢野建設 | 平成23年5月31日 | 851 |
| 33 | 大月町 | 久米建設(株) | 平成22年7月31日 | 847 |
| 32 | 香南市 | 香南建設(株) | 平成22年6月30日 | 847 |
| 34 | 黒潮町 | (株)土居建設 | 平成22年7月31日 | 827 |
| 35 | 土佐清水市 | 前田建築(有) | 平成23年6月30日 | 827 |
| 36 | 高知市 | (株)上原プロジェット | 平成22年6月30日 | 826 |
| 38 | 大月町 | 長山建設(株) | 平成22年6月30日 | 825 |
| 37 | 高知市 | (株)生田組 | 平成23年6月30日 | 825 |
| 39 | いの町 | (株)田中工務店 | 平成23年4月30日 | 822 |
| 40 | 高知市 | 栄宝生建設(株) | 平成23年5月31日 | 818 |
| 41 | 宿毛市 | (業)テスク | 平成22年6月30日 | 816 |
| 42 | 四万十市 | (株)尾上工務店 | 平成23年6月30日 | 814 |
| 44 | 土佐市 | (株)尾*工務店 | 平成23年5月31日 | 812 |
| 43 | 安芸市 | (有)柴原建設 | 平成23年3月31日 | 812 |
| 45 | 黒潮町 | 山本建設(株) | 平成22年7月31日 | 810 |
| 46 | 南国市 | (株)ニシトミ | 平成23年6月30日 | 807 |
| 47 | 南国市 | (有)今井工務店 | 平成22年12月31日 | 806 |
| 49 | 四万十市 | (株)福田工務店 | 平成22年9月30日 | 805 |
| 48 | 高知市 | (株)土居工務店 | 平成22年10月31日 | 805 |
| 50 | 高知市 | 杉本サンコウ建設(株) | 平成22年6月30日 | 803 |
経営事項審査(都道府県)
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
