全国の都道府県別国土交通省大臣許可企業数(経審)
全国の都道府県別国土交通省大臣許可企業数を掲載しました。(23.11.14現在)
| 北海道 | 北海道 | |||||||
| 68 | ||||||||
| 東北 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 福島 | ||
| 26 | 35 | 30 | 75 | 45 | 48 | 259 | ||
| 関東 | 東京 | 千葉 | 埼玉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 神奈川 | |
| 1157 | 113 | 184 | 66 | 50 | 78 | 265 | 1913 | |
| 甲信越 | 新潟 | 長野 | 山梨 | |||||
| 81 | 58 | 22 | 161 | |||||
| 北陸 | 石川 | 富山 | 福井 | |||||
| 56 | 73 | 61 | 190 | |||||
| 東海 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 岐阜 | ||||
| 78 | 240 | 55 | 99 | 472 | ||||
| 近畿 | 滋賀 | 京都 | 奈良 | 大阪 | 兵庫 | 和歌山 | ||
| 45 | 125 | 45 | 645 | 210 | 48 | 1118 | ||
| 中国 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | |||
| 81 | 119 | 15 | 34 | 71 | 320 | |||
| 四国 | 香川 | 愛媛 | 徳島 | 高知 | ||||
| 64 | 34 | 24 | 18 | 140 | ||||
| 九州 | 福岡 | 大分 | 長崎 | 佐賀 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児島 | |
| 243 | 34 | 53 | 39 | 34 | 56 | 54 | 513 | |
| 沖縄 | 沖縄 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 5091 |
