土木一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 土木一式 総合評定値(P) |
| 1 | 仙台市 | (株)ユアテック | 平成23年3月31日 | 1504 |
| 2 | 仙台市 | 仙建工業(株) | 平成23年3月31日 | 1495 |
| 3 | 石巻市 | (株)丸本組 | 平成23年6月20日 | 1205 |
| 4 | 仙台市 | (株)橋本店 | 平成22年6月30日 | 1183 |
| 5 | 仙台市 | 奥田建設(株) | 平成22年8月31日 | 1114 |
| 6 | 仙台市 | (株)深松組 | 平成23年3月31日 | 1094 |
| 7 | 仙台市 | (株)TTK | 平成23年3月31日 | 1088 |
| 8 | 仙台市 | 河北建設(株) | 平成23年3月31日 | 1083 |
| 9 | 仙台市 | 大和電設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1066 |
| 10 | 気仙沼市 | (株)小野良組 | 平成23年3月31日 | 1040 |
| 11 | 仙台市 | 東北発電工業(株) | 平成23年3月31日 | 1039 |
| 12 | 石巻市 | 遠藤興業(株) | 平成22年7月31日 | 1038 |
| 13 | 加美郡加美町 | 小野田建設(株) | 平成23年5月31日 | 1037 |
| 14 | 仙台市 | 東日本コンクリート(株) | 平成23年3月31日 | 1031 |
| 15 | 栗原市 | 野口建設(株) | 平成23年3月31日 | 1030 |
| 16 | 石巻市 | 若生工業(株) | 平成22年6月30日 | 1026 |
| 17 | 岩沼市 | 春山建設(株) | 平成23年4月30日 | 1025 |
| 18 | 加美郡加美町 | (株)佐藤工務店 | 平成23年5月31日 | 1008 |
| 19 | 伊具郡丸森町 | (株)本田組 | 平成23年7月31日 | 1004 |
| 20 | 名取市 | グリーン企画建設(株) | 平成23年7月31日 | 993 |
| 21 | 仙台市 | (株)三浦組 | 平成23年3月31日 | 985 |
| 22 | 仙台市 | 栄喜工業(株) | 平成23年7月31日 | 977 |
| 23 | 登米市 | (株)太田組 | 平成22年6月30日 | 976 |
| 24 | 大崎市 | (株)佐々木組 | 平成23年6月30日 | 976 |
| 25 | 岩沼市 | (株)佐藤建設 | 平成22年6月30日 | 976 |
| 26 | 石巻市 | (株)山内組 | 平成22年8月31日 | 975 |
| 27 | 栗原市 | (株)佐藤工務所 | 平成23年5月31日 | 972 |
| 28 | 仙台市 | 後藤工業(株) | 平成23年5月31日 | 971 |
| 29 | 東松島市 | (株)木村土建 | 平成22年9月30日 | 970 |
| 30 | 仙台市 | 日建工業(株) | 平成22年6月30日 | 970 |
| 31 | 仙台市 | 青葉緑化工業(株) | 平成22年6月30日 | 970 |
| 32 | 牡鹿郡女川町 | 田中建設(株) | 平成23年4月30日 | 968 |
| 33 | 石巻市 | 総武建設(株) | 平成23年5月31日 | 967 |
| 34 | 登米市 | (株)只野組 | 平成22年8月31日 | 966 |
| 35 | 加美郡加美町 | 木戸建設(株) | 平成23年5月31日 | 964 |
| 36 | 仙台市 | 熱海建設(株) | 平成22年7月31日 | 960 |
| 37 | 亘理郡亘理町 | 阿部春建設(株) | 平成22年6月30日 | 958 |
| 38 | 栗原市 | (株)佐々貞土建 | 平成23年5月31日 | 955 |
| 39 | 加美郡加美町 | 柏原建設(株) | 平成23年3月31日 | 954 |
| 40 | 名取市 | コスモシステム(株) | 平成22年12月31日 | 952 |
| 41 | 石巻市 | 久我建設(株) | 平成22年6月20日 | 950 |
| 42 | 塩竈市 | 東華建設(株) | 平成23年6月30日 | 949 |
| 43 | 大崎市 | (株)金原土建 | 平成23年5月31日 | 948 |
| 44 | 大崎市 | (株)藤山工務店 | 平成23年6月30日 | 942 |
| 45 | 栗原市 | (株)伊藤土建 | 平成23年5月31日 | 938 |
| 46 | 大崎市 | (株)笹原組 | 平成22年8月31日 | 935 |
| 47 | 仙台市 | 伸和興業(株) | 平成23年7月20日 | 935 |
| 48 | 石巻市 | (株)武山興業 | 平成23年3月31日 | 934 |
| 49 | 角田市 | (株)畑中工務店 | 平成22年7月31日 | 934 |
| 50 | 柴田郡柴田町 | (株)松浦組 | 平成23年3月31日 | 932 |
建築一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 建築一式 総合評定値(P) |
| 1 | 仙台市 | 仙建工業(株) | 平成23年3月31日 | 1343 |
| 2 | 仙台市 | (株)ユアテック | 平成23年3月31日 | 1281 |
| 3 | 黒川郡富谷町 | (株)北洲 | 平成22年8月31日 | 1175 |
| 4 | 仙台市 | (株)橋本店 | 平成22年6月30日 | 1171 |
| 5 | 石巻市 | (株)丸本組 | 平成23年6月20日 | 1162 |
| 6 | 仙台市 | (株)阿部和工務店 | 平成22年8月31日 | 1149 |
| 7 | 仙台市 | 阿部建設(株) | 平成23年6月30日 | 1120 |
| 8 | 仙台市 | 奥田建設(株) | 平成22年8月31日 | 1090 |
| 9 | 仙台市 | (株)深松組 | 平成23年3月31日 | 1064 |
| 10 | 仙台市 | 巧成建設(株) | 平成23年4月30日 | 1023 |
| 11 | 登米市 | (株)太田組 | 平成22年6月30日 | 1020 |
| 12 | 気仙沼市 | (株)小野良組 | 平成23年3月31日 | 1008 |
| 13 | 仙台市 | セルコホーム(株) | 平成22年9月30日 | 1007 |
| 14 | 岩沼市 | (株)佐藤建設 | 平成22年6月30日 | 1007 |
| 15 | 柴田郡大河原町 | (株)八重樫工務店 | 平成23年6月30日 | 996 |
| 16 | 石巻市 | 遠藤興業(株) | 平成22年7月31日 | 991 |
| 17 | 仙台市 | 佐々良建設(株) | 平成22年6月30日 | 971 |
| 18 | 加美郡加美町 | 小野田建設(株) | 平成23年5月31日 | 964 |
| 19 | 仙台市 | 東北発電工業(株) | 平成23年3月31日 | 957 |
| 20 | 仙台市 | スモリ工業(株) | 平成22年10月31日 | 946 |
| 21 | 仙台市 | 仙台土木建築工業(株) | 平成22年6月30日 | 946 |
| 22 | 仙台市 | 北都ハウス工業(株) | 平成22年9月30日 | 941 |
| 23 | 仙台市 | (株)佐元工務店 | 平成23年6月30日 | 940 |
| 24 | 大崎市 | (株)村田工務所 | 平成23年6月30日 | 937 |
| 25 | 気仙沼市 | (株)クマケー建設 | 平成22年6月30日 | 937 |
| 26 | 遠田郡美里町 | 石堂建設(株) | 平成23年5月31日 | 930 |
| 27 | 栗原市 | 野口建設(株) | 平成23年3月31日 | 921 |
| 28 | 多賀城市 | (株)斎藤工務店 | 平成22年9月30日 | 920 |
| 29 | 仙台市 | 中城建設(株) | 平成23年4月30日 | 918 |
| 30 | 柴田郡柴田町 | (株)松浦組 | 平成23年3月31日 | 916 |
| 31 | 仙台市 | 鷹觜建設(株) | 平成23年6月30日 | 915 |
| 32 | 亘理郡亘理町 | 阿部春建設(株) | 平成22年6月30日 | 913 |
| 33 | 仙台市 | 同事建設(株) | 平成23年6月30日 | 911 |
| 34 | 柴田郡大河原町 | (株)斎藤工務店 | 平成23年4月30日 | 903 |
| 35 | 仙台市 | 皆成建設(株) | 平成22年6月30日 | 897 |
| 36 | 大崎市 | (株)仙北建設 | 平成23年6月30日 | 896 |
| 37 | 仙台市 | (株)萩野工務店 | 平成22年9月30日 | 895 |
| 38 | 加美郡加美町 | (株)佐藤建設 | 平成23年4月30日 | 891 |
| 39 | 仙台市 | 東北共栄建設(株) | 平成23年3月31日 | 889 |
| 40 | 塩竈市 | (株)鈴木工務店 | 平成23年2月28日 | 889 |
| 41 | 石巻市 | 若生工業(株) | 平成22年6月30日 | 884 |
| 42 | 石巻市 | 豊和建設(株) | 平成22年7月31日 | 881 |
| 43 | 仙台市 | (株)ビルド | 平成22年8月31日 | 879 |
| 44 | 栗原市 | 丸安建設(株) | 平成23年5月31日 | 868 |
| 45 | 大崎市 | (株)藤山工務店 | 平成23年6月30日 | 867 |
| 46 | 登米市 | (株)只野組 | 平成22年8月31日 | 864 |
| 47 | 仙台市 | 銅谷建設(株) | 平成23年4月30日 | 862 |
| 48 | 岩沼市 | (株)上の組 | 平成22年9月30日 | 861 |
| 49 | 仙台市 | サイト工業(株) | 平成22年6月30日 | 860 |
| 50 | 仙台市 | (株)東北カナメ | 平成22年12月31日 | 859 |
経営事項審査(都道府県)
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
