土木一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| 住所 | 会社名 | 決算日 | 土木一式_総合評定値(P) | |
| 1 | 那覇市 | (株)沖電工 | 平成23年3月31日 | 1150 |
| 2 | 那覇市 | (株)与儀組 | 平成22年6月30日 | 1111 |
| 3 | 名護市 | (株)屋部土建 | 平成22年9月30日 | 1090 |
| 4 | 那覇市 | 琉球開発(株) | 平成23年5月31日 | 1082 |
| 5 | 那覇市 | (株)大米建設 | 平成22年6月30日 | 1079 |
| 6 | 石垣市 | 丸尾建設(株) | 平成22年7月31日 | 1070 |
| 7 | 浦添市 | (株)大城組 | 平成23年3月31日 | 1065 |
| 8 | 沖縄市 | (株)仲本工業 | 平成22年10月31日 | 1062 |
| 9 | 那覇市 | 共和産業(株) | 平成23年6月30日 | 1060 |
| 10 | 宜野座村 | 仲程土建(株) | 平成22年7月31日 | 1056 |
| 11 | 糸満市 | (株)呉屋組 | 平成22年9月30日 | 1049 |
| 12 | 金武町 | (株)丸政工務店 | 平成22年6月30日 | 1047 |
| 13 | 宜野湾市 | (株)富士建設 | 平成22年7月31日 | 1042 |
| 14 | 浦添市 | (株)南海建設 | 平成23年3月31日 | 1036 |
| 15 | 浦添市 | (株)東江建設 | 平成22年6月30日 | 1032 |
| 16 | 那覇市 | 金秀建設(株) | 平成23年3月31日 | 1029 |
| 17 | 糸満市 | 南部鋪道(株) | 平成22年6月30日 | 1025 |
| 18 | 宜野湾市 | 光南建設(株) | 平成22年6月30日 | 1025 |
| 19 | 名護市 | (株)東開発 | 平成22年6月30日 | 1022 |
| 20 | 那覇市 | (株)丸憲 | 平成22年6月30日 | 1018 |
| 21 | うるま市 | 琉幸建設(株) | 平成22年6月30日 | 1016 |
| 22 | 那覇市 | 先嶋建設(株) | 平成23年6月30日 | 1014 |
| 23 | 那原町 | 協栄海事土木(株) | 平成22年8月31日 | 1014 |
| 24 | 糸満市 | (株)照屋土建 | 平成22年6月30日 | 1014 |
| 25 | 浦添市 | (株)太名嘉組 | 平成22年6月30日 | 1013 |
| 26 | 浦添市 | (株)内間土建 | 平成22年6月30日 | 1010 |
| 27 | 国頭村 | (有)北勝建設 | 平成23年5月31日 | 1005 |
| 28 | 沖縄市 | (株)基土木 | 平成22年6月30日 | 1003 |
| 29 | うるま市 | 平安座総合開発(株) | 平成22年6月30日 | 1003 |
| 30 | 那覇市 | (株)とみしろ建設 | 平成23年6月30日 | 1000 |
| 31 | 那覇市 | (株)鏡原組 | 平成23年5月31日 | 1000 |
| 32 | 沖縄市 | 太田建設(株) | 平成22年6月30日 | 999 |
| 33 | 宜野湾市 | アメリカンエンジニアコーポレイション | 平成22年12月31日 | 998 |
| 34 | 那覇市 | (株)小波津組 | 平成23年6月30日 | 996 |
| 35 | 浦添市 | 座波建設(株) | 平成23年2月28日 | 995 |
| 36 | 那覇市 | (株)古波蔵組 | 平成23年5月31日 | 992 |
| 37 | 那覇市 | (株)南成建設 | 平成23年5月31日 | 990 |
| 38 | 那覇市 | (株)沖栄建設 | 平成22年6月30日 | 989 |
| 39 | 南城市 | (株)技建 | 平成23年3月31日 | 987 |
| 40 | 浦添市 | 牧港建設(株) | 平成23年6月30日 | 987 |
| 41 | 那覇市 | 東興産業(株) | 平成23年6月30日 | 986 |
| 42 | 西原町 | (株)丸政土建 | 平成23年3月31日 | 985 |
| 43 | 浦添市 | (株)沖縄工設 | 平成22年6月30日 | 982 |
| 44 | うるま市 | (株)丸善組 | 平成22年6月30日 | 982 |
| 45 | 大宜味村 | (有)山口建設 | 平成23年6月30日 | 979 |
| 46 | 那覇市 | 國幸興發(株) | 平成23年6月30日 | 978 |
| 47 | 那覇市 | 極東建設(株) | 平成23年4月30日 | 975 |
| 48 | 西原町 | 東洋コンクリート(株) | 平成23年3月31日 | 972 |
| 49 | 那覇市 | (株)丸元建設 | 平成22年9月30日 | 971 |
| 50 | 浦添市 | (株)喜屋武建設 | 平成22年6月30日 | 970 |
建築一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 建築一式 _総合評定値(P) |
| 1 | 那覇市 | 金秀建設(株) | 平成23年3月31日 | 1177 |
| 2 | 沖縄市 | (株)仲本工業 | 平成22年10月31日 | 1154 |
| 3 | 浦添市 | (株)大城組 | 平成23年3月31日 | 1150 |
| 4 | 名護市 | (株)屋部土建 | 平成22年9月30日 | 1130 |
| 5 | 那覇市 | (株)沖電工 | 平成23年3月31日 | 1127 |
| 6 | 那覇市 | (株)大米建設 | 平成22年6月30日 | 1114 |
| 7 | 那覇市 | (株)沖創建設 | 平成23年9月1日 | 1103 |
| 8 | 浦添市 | (株)太名嘉組 | 平成22年6月30日 | 1064 |
| 9 | 那覇市 | 共和産業(株) | 平成23年6月30日 | 1050 |
| 10 | 浦添市 | (株)東江建設 | 平成22年6月30日 | 1050 |
| 11 | 那覇市 | (株)照正組 | 平成23年6月30日 | 1048 |
| 12 | 嘉手納町 | (株)徳里産業 | 平成22年6月30日 | 1048 |
| 13 | 浦添市 | (株)南海建設 | 平成23年3月31日 | 1047 |
| 14 | 浦添市 | (株)りゅうせき建設 | 平成23年3月31日 | 1045 |
| 15 | 那覇市 | 大晋建設(株) | 平成22年6月30日 | 1040 |
| 16 | 嘉手納町 | (有)福地組 | 平成22年12月31日 | 1035 |
| 17 | 西原町 | 三善建設(株) | 平成23年6月30日 | 1023 |
| 18 | 宜野湾市 | 光南建設(株) | 平成22年6月30日 | 1022 |
| 19 | 那覇市 | 先嶋建設(株) | 平成23年6月30日 | 1007 |
| 20 | うるま市 | (有)国吉組 | 平成23年6月30日 | 1003 |
| 21 | 名護市 | (株)東開発 | 平成22年6月30日 | 1002 |
| 22 | 宜野湾市 | (株)富士建設 | 平成22年7月31日 | 1000 |
| 23 | 那覇市 | (株)沖創建設 | 平成22年6月30日 | 994 |
| 24 | 浦添市 | (株)大成ホーム | 平成23年3月31日 | 992 |
| 25 | 宜野湾市 | アメリカンエンジニアコーポレイション | 平成22年12月31日 | 990 |
| 26 | うるま市 | (株)丸善組 | 平成22年6月30日 | 990 |
| 27 | 那覇市 | (株)金城キク建設 | 平成22年6月30日 | 988 |
| 28 | 北谷町 | 旭建設(株) | 平成22年6月30日 | 987 |
| 29 | 那覇市 | 南洋土建(株) | 平成23年5月31日 | 980 |
| 30 | 那覇市 | (株)東恩納組 | 平成23年6月30日 | 980 |
| 31 | 那覇市 | 大鏡建設(株) | 平成22年7月31日 | 978 |
| 32 | 糸満市 | 光建設(株) | 平成23年5月31日 | 974 |
| 33 | うるま市 | 琉幸建設(株) | 平成22年6月30日 | 974 |
| 34 | 沖縄市 | 仲本建設(株) | 平成22年6月30日 | 973 |
| 35 | 那覇市 | (株)高橋土建 | 平成22年6月30日 | 972 |
| 36 | 大宜味村 | (有)山口建設 | 平成23年6月30日 | 972 |
| 37 | 嘉手納町 | (株)大興建設 | 平成22年6月30日 | 969 |
| 38 | 糸満市 | (株)呉屋組 | 平成22年9月30日 | 966 |
| 39 | 那覇市 | 東興産業(株) | 平成23年6月30日 | 963 |
| 40 | 読谷村 | (有)大協建設 | 平成23年6月30日 | 960 |
| 41 | 宜野座村 | 仲程土建(株) | 平成22年7月31日 | 960 |
| 42 | 那覇市 | (株)金城組 | 平成22年6月30日 | 955 |
| 43 | 那覇市 | (株)野原建設 | 平成23年5月31日 | 954 |
| 44 | 沖縄市 | (株)町田組 | 平成23年3月31日 | 950 |
| 45 | うるま市 | 平安座総合開発(株) | 平成22年6月30日 | 949 |
| 46 | 豊見城市 | (株)共和技研 | 平成23年6月30日 | 948 |
| 47 | 那覇市 | (株)与儀組 | 平成22年6月30日 | 947 |
| 48 | 浦添市 | 沖縄プラント工業(株) | 平成23年3月31日 | 947 |
| 49 | 那覇市 | (株)古波蔵組 | 平成23年5月31日 | 943 |
| 50 | 那覇市 | (株)南成建設 | 平成23年5月31日 | 941 |
経営事項審査(都道府県)
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
