土木一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 土木一式 総合評定値(P) |
| 1 | 大阪市阿倍野区 | (株)奥村組 | 平成23年3月31日 | 1802 |
| 2 | 大阪市淀川区 | 大鉄工業(株) | 平成23年3月31日 | 1735 |
| 3 | 大阪市北区 | (株)鴻池組 | 平成22年9月30日 | 1656 |
| 4 | 大阪市西区 | (株)錢高組 | 平成23年3月31日 | 1597 |
| 5 | 大阪市北区 | 大和ハウス工業(株) | 平成23年3月31日 | 1526 |
| 6 | 大阪市北区 | (株)きんでん | 平成23年3月31日 | 1478 |
| 7 | 大阪市港区 | 奥村組土木興業(株) | 平成23年3月31日 | 1465 |
| 8 | 大阪市天王寺区 | (株)淺沼組 | 平成23年3月31日 | 1441 |
| 9 | 大阪市中央区 | (株)竹中工務店 | 平成22年12月31日 | 1438 |
| 10 | 大阪市住之江区 | 日立造船(株) | 平成23年3月31日 | 1413 |
| 11 | 大阪市中央区 | (株)森本組 | 平成23年3月31日 | 1396 |
| 12 | 大阪市西区 | (株)コミューチュア | 平成23年3月31日 | 1382 |
| 13 | 大阪市中央区 | (株)森組 | 平成23年3月31日 | 1373 |
| 14 | 大阪市北区 | (株)かんでんエンジニアリング | 平成23年3月31日 | 1371 |
| 15 | 大阪市港区 | 深田サルベージ建設(株) | 平成23年3月31日 | 1324 |
| 16 | 堺市堺区 | 住友金属パイプエンジ(株) | 平成23年3月31日 | 1311 |
| 17 | 大阪市浪速区 | 南海辰村建設(株) | 平成23年3月31日 | 1310 |
| 18 | 大阪市北区 | (株)ケー・エフ・シー | 平成23年3月31日 | 1277 |
| 19 | 大阪市西区 | 住友電設(株) | 平成23年3月31日 | 1276 |
| 20 | 大阪市淀川区 | 太陽工業(株) | 平成22年12月31日 | 1271 |
| 21 | 大阪市北区 | 日本基礎技術(株) | 平成23年3月31日 | 1266 |
| 22 | 大阪市北区 | 栗原工業(株) | 平成22年9月30日 | 1263 |
| 23 | 大阪市浪速区 | (株)クボタ | 平成23年3月31日 | 1259 |
| 24 | 大阪市港区 | (株)駒井ハルテック | 平成23年3月31日 | 1256 |
| 25 | 大阪市住之江区 | 美津濃(株) | 平成23年3月31日 | 1252 |
| 26 | 大阪市天王寺区 | (株)大阪防水建設社 | 平成22年9月20日 | 1237 |
| 27 | 摂津市 | 岸本建設(株) | 平成23年4月30日 | 1227 |
| 28 | 堺市堺区 | (株)IHIインフラシステム | 平成23年3月31日 | 1222 |
| 29 | 大阪市西淀川区 | (株)ハンシン建設 | 平成23年3月31日 | 1221 |
| 30 | 大阪市此花区 | 鳳工業(株) | 平成22年9月30日 | 1210 |
| 31 | 大阪市中央区 | (株)環境総合テクノス | 平成23年3月31日 | 1208 |
| 32 | 大阪市北区 | 青木マリーン(株) | 平成23年3月31日 | 1207 |
| 33 | 大阪市此花区 | 壺山建設(株) | 平成22年9月30日 | 1202 |
| 34 | 大阪市西区 | ヒロセ(株) | 平成23年3月31日 | 1200 |
| 35 | 大阪市北区 | (株)松村組 | 平成23年3月31日 | 1198 |
| 36 | 大阪市中央区 | 大末建設(株) | 平成23年3月31日 | 1197 |
| 37 | 大阪市港区 | ヤマト工業(株) | 平成23年3月31日 | 1183 |
| 38 | 大阪市北区 | 清田軌道工業(株) | 平成23年3月31日 | 1178 |
| 39 | 大阪市中央区 | 中井エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1174 |
| 40 | 大阪市福島区 | 機動建設工業(株) | 平成23年5月31日 | 1173 |
| 41 | 大阪市浪速区 | (株)クボタ工建 | 平成23年3月31日 | 1155 |
| 42 | 吹田市 | パナソニック環境エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1154 |
| 43 | 豊中市 | パナホーム(株) | 平成23年3月31日 | 1150 |
| 44 | 吹田市 | (株)紙谷工務店 | 平成22年8月31日 | 1147 |
| 45 | 東大阪市 | 近鉄軌道エンジニアリング(株) | 平成23年2月28日 | 1146 |
| 46 | 大阪市中央区 | (株)藤木工務店 | 平成23年3月31日 | 1143 |
| 47 | 大阪市福島区 | (株)冨島建設 | 平成23年3月31日 | 1122 |
| 48 | 東大阪市 | 奥アンツーカ(株) | 平成22年6月30日 | 1120 |
| 49 | 大阪市住吉区 | (株)久本組 | 平成22年12月31日 | 1113 |
| 50 | 大阪市生野区 | 大勝建設(株) | 平成22年9月30日 | 1101 |
| 51 | 茨木市 | 西日本高速道路メンテナンス関西(株) | 平成23年3月31日 | 1098 |
| 52 | 大阪市中央区 | (株)鍜治田工務店 | 平成23年3月31日 | 1091 |
| 53 | 大阪市西区 | 阪神高速技術(株) | 平成23年3月31日 | 1085 |
| 54 | 大阪市西区 | 芦森エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1081 |
| 55 | 大阪市浪速区 | 高田機工(株) | 平成23年3月31日 | 1078 |
| 56 | 大阪市北区 | 東レ建設(株) | 平成23年3月31日 | 1073 |
| 57 | 堺市中区 | 国誉建設(株) | 平成22年9月30日 | 1069 |
| 58 | 大阪市浪速区 | ヤスダエンジニアリング(株) | 平成22年7月31日 | 1068 |
| 59 | 大阪市中央区 | 大和リース(株) | 平成23年3月31日 | 1065 |
| 60 | 大阪市鶴見区 | (株)鶴見製作所 | 平成23年3月31日 | 1061 |
| 61 | 寝屋川市 | (株)前田組 | 平成23年3月31日 | 1059 |
| 62 | 大阪市北区 | 丸五基礎工業(株) | 平成23年3月31日 | 1057 |
| 63 | 大阪市港区 | 日本電通(株) | 平成23年3月31日 | 1057 |
| 64 | 大阪市東淀川区 | 井上工業(株) | 平成23年6月30日 | 1050 |
| 65 | 大阪市北区 | 大成機工(株) | 平成22年12月31日 | 1049 |
| 66 | 大阪市西区 | セイホ工業(株) | 平成23年3月31日 | 1037 |
| 67 | 大阪市東住吉区 | コーセン建設(株) | 平成22年9月30日 | 1033 |
| 68 | 大阪市住之江区 | 酒井工業(株) | 平成23年3月31日 | 1030 |
| 69 | 大阪市中央区 | 矢野建設(株) | 平成22年9月30日 | 1027 |
| 70 | 泉南市 | (株)旭工建 | 平成23年4月30日 | 1025 |
| 71 | 大阪市大正区 | (株)きんぱい | 平成23年3月31日 | 1021 |
| 72 | 松原市 | (株)太田組 | 平成22年9月30日 | 1020 |
| 73 | 枚方市 | 安積建設(株) | 平成22年6月30日 | 1015 |
| 74 | 高槻市 | (株)酉島製作所 | 平成23年3月31日 | 1012 |
| 75 | 大阪市中央区 | 志眞建設(株) | 平成23年1月13日 | 1008 |
| 76 | 堺市堺区 | (株)藤岡組 | 平成22年6月30日 | 1007 |
| 77 | 堺市堺区 | (株)日本海洋サービス | 平成22年7月31日 | 1004 |
| 78 | 茨木市 | (株)馬場建設 | 平成23年4月30日 | 1001 |
| 79 | 八尾市 | (株)島田組 | 平成22年9月30日 | 1000 |
| 80 | 堺市堺区 | (株)五大コーポレーション | 平成23年5月31日 | 1000 |
| 81 | 枚方市 | 南野建設(株) | 平成22年9月30日 | 996 |
| 82 | 泉南市 | 阪南土建(株) | 平成22年9月30日 | 996 |
| 83 | 堺市北区 | 大容建設(株) | 平成23年3月31日 | 993 |
| 84 | 大阪市中央区 | (株)大阪砕石工業所 | 平成22年10月31日 | 982 |
| 85 | 大阪市中央区 | (株)コンステック | 平成23年4月20日 | 981 |
| 86 | 大阪市大正区 | (株)藤井組 | 平成22年6月30日 | 980 |
| 87 | 高槻市 | 大起工業(株) | 平成23年6月30日 | 979 |
| 88 | 東大阪市 | (株)大浜組 | 平成23年6月30日 | 978 |
| 89 | 大阪市大正区 | ショベル工業(株) | 平成23年6月30日 | 978 |
| 90 | 大阪市大正区 | 片山ストラテック(株) | 平成23年3月31日 | 977 |
| 91 | 大阪市鶴見区 | (株)グランドクリエイト | 平成23年3月31日 | 976 |
| 92 | 高槻市 | 都市クリエイト(株) | 平成23年3月31日 | 976 |
| 93 | 大阪市平野区 | 西野建設工業(株) | 平成22年6月30日 | 975 |
| 94 | 大阪市淀川区 | クリヤマ(株) | 平成22年12月31日 | 974 |
| 95 | 大阪市中央区 | 住友電気工業(株) | 平成23年3月31日 | 974 |
| 96 | 大阪市西区 | 日宝建設工業(株) | 平成22年6月30日 | 974 |
| 97 | 大阪市北区 | 積水アクアシステム(株) | 平成23年4月1日 | 972 |
| 98 | 富田林市 | 藤野興業(株) | 平成23年3月31日 | 971 |
| 99 | 八尾市 | (株)三栄建設 | 平成22年12月31日 | 971 |
| 100 | 大阪市福島区 | 吉野建設(株) | 平成22年8月31日 | 971 |
建築一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 建築一式 総合評定値(P) |
| 1 | 大阪市中央区 | (株)竹中工務店 | 平成22年12月31日 | 2002 |
| 2 | 大阪市北区 | 大和ハウス工業(株) | 平成23年3月31日 | 1968 |
| 3 | 豊中市 | パナホーム(株) | 平成23年3月31日 | 1915 |
| 4 | 大阪市北区 | 積水ハウス(株) | 平成23年1月31日 | 1865 |
| 5 | 大阪市阿倍野区 | (株)奥村組 | 平成23年3月31日 | 1834 |
| 6 | 大阪市北区 | (株)鴻池組 | 平成22年9月30日 | 1728 |
| 7 | 大阪市西区 | (株)錢高組 | 平成23年3月31日 | 1694 |
| 8 | 大阪市中央区 | 大和リース(株) | 平成23年3月31日 | 1669 |
| 9 | 大阪市天王寺区 | (株)淺沼組 | 平成23年3月31日 | 1643 |
| 10 | 大阪市淀川区 | 大鉄工業(株) | 平成23年3月31日 | 1620 |
| 11 | 大阪市福島区 | 生和コーポレーション(株) | 平成23年3月31日 | 1582 |
| 12 | 大阪市淀川区 | *松建設(株) | 平成23年3月31日 | 1549 |
| 13 | 大阪市中央区 | (株)藤木工務店 | 平成23年3月31日 | 1511 |
| 14 | 大阪市中央区 | 大末建設(株) | 平成23年3月31日 | 1499 |
| 15 | 大阪市浪速区 | 南海辰村建設(株) | 平成23年3月31日 | 1419 |
| 16 | 大阪市住之江区 | 日立造船(株) | 平成23年3月31日 | 1391 |
| 17 | 大阪市北区 | (株)松村組 | 平成23年3月31日 | 1383 |
| 18 | 大阪市中央区 | (株)鍜治田工務店 | 平成23年3月31日 | 1372 |
| 19 | 大阪市北区 | 東レ建設(株) | 平成23年3月31日 | 1357 |
| 20 | 大阪市中央区 | (株)森組 | 平成23年3月31日 | 1354 |
| 21 | 大阪市中央区 | (株)森本組 | 平成23年3月31日 | 1326 |
| 22 | 大阪市淀川区 | コーナン建設(株) | 平成23年3月31日 | 1319 |
| 23 | 大阪市浪速区 | (株)クボタ | 平成23年3月31日 | 1316 |
| 24 | 大阪市淀川区 | 太陽工業(株) | 平成22年12月31日 | 1305 |
| 25 | 大阪市中央区 | 栗本建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1278 |
| 26 | 大阪市北区 | (株)日新工営 | 平成22年11月30日 | 1246 |
| 27 | 大阪市都島区 | (株)昭和工務店 | 平成23年5月31日 | 1238 |
| 28 | 大阪市中央区 | (株)コンステック | 平成23年4月20日 | 1234 |
| 29 | 寝屋川市 | (株)前田組 | 平成23年3月31日 | 1208 |
| 30 | 大阪市中央区 | (株)環境総合テクノス | 平成23年3月31日 | 1207 |
| 31 | 大阪市西区 | 三洋ホームズ(株) | 平成23年3月31日 | 1206 |
| 32 | 大阪市此花区 | アタカ大機(株) | 平成23年4月1日 | 1204 |
| 33 | 大阪市中央区 | 野村建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1189 |
| 34 | 大阪市西淀川区 | (株)ハンシン建設 | 平成23年3月31日 | 1184 |
| 35 | 大阪市住吉区 | (株)松本組 | 平成23年1月20日 | 1170 |
| 36 | 大阪市港区 | 奥村組土木興業(株) | 平成23年3月31日 | 1167 |
| 37 | 大阪市北区 | ミサワホーム近畿(株) | 平成23年3月31日 | 1164 |
| 38 | 大阪市中央区 | イオンディライト(株) | 平成23年2月28日 | 1159 |
| 39 | 大阪市西淀川区 | (株)ダイフク | 平成23年3月31日 | 1154 |
| 40 | 吹田市 | (株)紙谷工務店 | 平成22年8月31日 | 1154 |
| 41 | 大阪市住之江区 | 花谷建設(株) | 平成22年7月31日 | 1152 |
| 42 | 大阪市中央区 | (株)金山工務店 | 平成23年1月31日 | 1150 |
| 43 | 大阪市淀川区 | 三和建設(株) | 平成22年9月30日 | 1139 |
| 44 | 大阪市旭区 | (株)森長工務店 | 平成23年3月31日 | 1139 |
| 45 | 大阪市北区 | (株)きんでん | 平成23年3月31日 | 1136 |
| 46 | 大阪市浪速区 | (株)榎並工務店 | 平成23年3月31日 | 1130 |
| 47 | 大阪市北区 | (株)かんでんエンジニアリング | 平成23年3月31日 | 1117 |
| 48 | 大阪市都島区 | (株)中道組 | 平成22年11月30日 | 1115 |
| 49 | 大阪市福島区 | 朝日エティック(株) | 平成23年4月30日 | 1112 |
| 50 | 大阪市北区 | 東海リース(株) | 平成23年3月31日 | 1110 |
| 51 | 八尾市 | (株)三栄建設 | 平成22年12月31日 | 1109 |
| 52 | 茨木市 | (株)掛谷工務店 | 平成23年3月20日 | 1105 |
| 53 | 八尾市 | 中川企画建設(株) | 平成23年5月31日 | 1103 |
| 54 | 大阪市北区 | 富国建設(株) | 平成22年9月30日 | 1100 |
| 55 | 大阪市淀川区 | (株)三木組 | 平成23年1月25日 | 1091 |
| 56 | 吹田市 | パナソニック環境エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1091 |
| 57 | 大阪市住之江区 | 美津濃(株) | 平成23年3月31日 | 1088 |
| 58 | 大阪市北区 | (株)ケー・エフ・シー | 平成23年3月31日 | 1086 |
| 59 | 大阪市此花区 | 鳳工業(株) | 平成22年9月30日 | 1084 |
| 60 | 大阪市淀川区 | 信和建設(株) | 平成22年12月31日 | 1081 |
| 61 | 大阪市中央区 | パナソニック電工ホームエンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1081 |
| 62 | 岸和田市 | 岩出建設(株) | 平成23年3月31日 | 1080 |
| 63 | 大阪市天王寺区 | 近鉄不動産(株) | 平成23年3月31日 | 1079 |
| 64 | 大阪市天王寺区 | (株)今西組 | 平成23年3月31日 | 1078 |
| 65 | 大阪市浪速区 | (株)クボタ工建 | 平成23年3月31日 | 1077 |
| 66 | 貝塚市 | (株)安部工務店 | 平成23年4月30日 | 1073 |
| 67 | 大阪市中央区 | (株)J.フロント建装 | 平成23年2月28日 | 1071 |
| 68 | 大阪市西区 | (株)シミズ・ビルライフケア関西 | 平成23年3月31日 | 1069 |
| 69 | 大東市 | (株)オオヨドコーポレーション | 平成23年3月31日 | 1066 |
| 70 | 大阪市西区 | ダイワラクダ工業(株) | 平成23年3月31日 | 1059 |
| 71 | 大阪市生野区 | 大勝建設(株) | 平成22年9月30日 | 1056 |
| 72 | 泉南市 | (株)旭工建 | 平成23年4月30日 | 1052 |
| 73 | 大阪市都島区 | 国土建設(株) | 平成23年1月31日 | 1046 |
| 74 | 大阪市城東区 | 龍建設工業(株) | 平成22年10月31日 | 1046 |
| 75 | 枚方市 | スナダ建設(株) | 平成22年12月31日 | 1044 |
| 76 | 大阪市中央区 | 志眞建設(株) | 平成23年1月13日 | 1044 |
| 77 | 大阪市北区 | ヤンマーグリーンシステム(株) | 平成23年3月20日 | 1038 |
| 78 | 大阪市中央区 | MIDファシリティマネジメント(株) | 平成23年3月31日 | 1036 |
| 79 | 大阪市中央区 | 矢野建設(株) | 平成22年9月30日 | 1035 |
| 80 | 門真市 | パナソニック電工(株) | 平成23年3月31日 | 1031 |
| 81 | 大阪市中央区 | パナソニック電工エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1031 |
| 82 | 大阪市住吉区 | 共同建設(株) | 平成23年3月31日 | 1031 |
| 83 | 堺市西区 | 堺土建(株) | 平成22年10月20日 | 1030 |
| 84 | 大阪市中央区 | 森建設(株) | 平成22年11月30日 | 1028 |
| 85 | 大阪市北区 | 太平建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 1021 |
| 86 | 高槻市 | 大昭工業(株) | 平成22年10月31日 | 1021 |
| 87 | 大阪市北区 | (株)大倉 | 平成23年3月31日 | 1020 |
| 88 | 大阪市天王寺区 | 田中建設(株) | 平成22年12月31日 | 1020 |
| 89 | 大阪市天王寺区 | (株)金剛組 | 平成23年3月31日 | 1020 |
| 90 | 堺市北区 | 大容建設(株) | 平成23年3月31日 | 1019 |
| 91 | 大阪市中央区 | 星光ビル管理(株) | 平成23年3月31日 | 1016 |
| 92 | 大阪市北区 | 東洋紡エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1015 |
| 93 | 大阪市西区 | サンキンB&G(株) | 平成23年3月31日 | 1015 |
| 94 | 大阪市阿倍野区 | シャープ(株) | 平成23年3月31日 | 1014 |
| 95 | 大阪市中央区 | 藤井建設(株) | 平成22年12月31日 | 1012 |
| 96 | 大阪市西区 | タツト・建設(株) | 平成22年9月30日 | 1012 |
| 97 | 大阪市東成区 | 日本土建工業(株) | 平成22年8月31日 | 1010 |
| 98 | 大阪市住之江区 | 富士産業(株) | 平成23年4月20日 | 1008 |
| 99 | 大阪市西区 | 中外商工(株) | 平成23年6月30日 | 1004 |
| 100 | 吹田市 | (株)ビケンテクノ | 平成23年3月31日 | 1003 |
経営事項審査(都道府県)
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
