土木一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 土木一式 総合評定値(P) |
| 1 | 所沢市 | 西武建設(株) | 平成23年3月31日 | 1509 |
| 2 | さいたま市 | (株)エム・テック | 平成22年7月31日 | 1352 |
| 3 | 川島町 | (株)島村工業 | 平成22年9月30日 | 1255 |
| 4 | 深谷市 | 古郡建設(株) | 平成23年3月31日 | 1212 |
| 5 | 川越市 | 初雁興業(株) | 平成23年6月30日 | 1178 |
| 6 | 志木市 | 関口工業(株) | 平成23年4月30日 | 1169 |
| 7 | さいたま市 | (株)ユーディケー | 平成22年9月30日 | 1162 |
| 8 | 東松山市 | 伊田テクノス(株) | 平成23年6月30日 | 1152 |
| 9 | さいたま市 | (株)松永建設 | 平成22年10月31日 | 1143 |
| 10 | さいたま市 | 三ッ和総合建設業(同) | 平成23年3月31日 | 1130 |
| 11 | 春日部市 | 金杉建設(株) | 平成23年6月30日 | 1117 |
| 12 | 加須市 | サイレキ建設工業(株) | 平成23年6月30日 | 1097 |
| 13 | さいたま市 | (株)佐伯工務店 | 平成22年10月31日 | 1084 |
| 14 | 本庄市 | 真下建設(株) | 平成23年6月30日 | 1083 |
| 15 | 川口市 | 島田建設工業(株) | 平成22年9月30日 | 1082 |
| 16 | 川口市 | 中原建設(株) | 平成22年7月31日 | 1080 |
| 17 | 行田市 | 小川工業(株) | 平成22年6月30日 | 1068 |
| 18 | 三郷市 | (株)すばる建設 | 平成23年5月31日 | 1058 |
| 19 | さいたま市 | (株)ケイワールド日清 | 平成23年5月31日 | 1056 |
| 20 | 川越市 | (株)関東建設 | 平成23年5月31日 | 1050 |
| 21 | さいたま市 | (株)日さく | 平成23年3月31日 | 1041 |
| 22 | 蓮田市 | 岩崎工業(株) | 平成22年9月30日 | 1032 |
| 23 | さいたま市 | (株)とだか建設 | 平成22年8月31日 | 1030 |
| 24 | さいたま市 | 斎藤工業(株) | 平成22年9月30日 | 1020 |
| 25 | 幸手市 | 川村建設(株) | 平成22年9月30日 | 1011 |
| 26 | 熊谷市 | 田部井建設(株) | 平成22年9月30日 | 1006 |
| 27 | 越谷市 | 山崎建設(株) | 平成23年4月30日 | 991 |
| 28 | 熊谷市 | (株)ケージーエム | 平成23年6月30日 | 990 |
| 29 | さいたま市 | 和光建設(株) | 平成23年3月31日 | 986 |
| 30 | さいたま市 | (株)カタヤマ | 平成23年7月31日 | 981 |
| 31 | 川越市 | (株)高橋土建 | 平成23年6月30日 | 980 |
| 32 | さいたま市 | 荒木建設工業(株) | 平成23年5月31日 | 975 |
| 33 | 狭山市 | 住協建設(株) | 平成22年9月30日 | 974 |
| 34 | 東松山市 | 関中建設(株) | 平成23年6月30日 | 972 |
| 35 | 秩父市 | 守屋八潮建設(株) | 平成23年4月30日 | 970 |
| 36 | さいたま市 | (株)江田組 | 平成22年8月31日 | 969 |
| 37 | 所沢市 | 平岩建設(株) | 平成23年4月30日 | 968 |
| 38 | 久喜市 | (株)星野組 | 平成23年6月30日 | 966 |
| 39 | さいたま市 | 中央建設(同) | 平成22年10月31日 | 963 |
| 40 | 戸田市 | (株)市ヶ谷組 | 平成22年9月30日 | 962 |
| 41 | 春日部市 | 東彩ガス(株) | 平成23年3月31日 | 961 |
| 42 | さいたま市 | 斉藤建設工業(株) | 平成23年3月31日 | 958 |
| 43 | さいたま市 | (株)渡邉組 | 平成23年5月31日 | 957 |
| 44 | 川口市 | 川口土木建築工業(株) | 平成22年9月30日 | 956 |
| 45 | 行田市 | サイカン工業(株) | 平成23年2月20日 | 956 |
| 46 | 春日部市 | (株)中野組 | 平成23年6月30日 | 955 |
| 47 | さいたま市 | 三浦建設工業(株) | 平成22年9月30日 | 950 |
| 48 | さいたま市 | (株)カタヤマ | 平成22年7月31日 | 949 |
| 49 | 鳩山町 | (株)田中工業 | 平成23年6月30日 | 946 |
| 50 | 三郷市 | 須合建設(株) | 平成23年5月31日 | 943 |
建築一式 _総合評定値(P)(平成24年1月現在)
| NO | 住所 | 会社名 | 決算日 | 建築一式 総合評定値(P) |
| 1 | 所沢市 | 西武建設(株) | 平成23年3月31日 | 1537 |
| 2 | 川口市 | 埼玉建興(株) | 平成23年3月31日 | 1353 |
| 3 | 越谷市 | ポラテック(株) | 平成23年3月20日 | 1336 |
| 4 | 川口市 | 川口土木建築工業(株) | 平成22年9月30日 | 1325 |
| 5 | さいたま市 | (株)エム・テック | 平成22年7月31日 | 1304 |
| 6 | 深谷市 | 古郡建設(株) | 平成23年3月31日 | 1281 |
| 7 | 川島町 | (株)島村工業 | 平成22年9月30日 | 1274 |
| 8 | さいたま市 | (株)佐伯工務店 | 平成22年10月31日 | 1253 |
| 9 | 狭山市 | 住協建設(株) | 平成22年9月30日 | 1251 |
| 10 | さいたま市 | 斎藤工業(株) | 平成22年9月30日 | 1232 |
| 11 | さいたま市 | (株)松永建設 | 平成22年10月31日 | 1230 |
| 12 | ふじみ野市 | 近藤建設(株) | 平成22年10月31日 | 1220 |
| 13 | 川越市 | 岩堀建設工業(株) | 平成23年5月31日 | 1150 |
| 14 | さいたま市 | (株)アイダ設計 | 平成23年3月31日 | 1145 |
| 15 | 戸田市 | 日陽エンジニアリング(株) | 平成23年3月31日 | 1141 |
| 16 | さいたま市 | 不動開発(株) | 平成22年12月31日 | 1126 |
| 17 | 川越市 | 初雁興業(株) | 平成23年6月30日 | 1123 |
| 18 | 本庄市 | 竹並建設(株) | 平成23年5月31日 | 1120 |
| 19 | さいたま市 | (株)田中工務店 | 平成22年9月30日 | 1107 |
| 20 | 所沢市 | 平岩建設(株) | 平成23年4月30日 | 1106 |
| 21 | 蓮田市 | 岩崎工業(株) | 平成22年9月30日 | 1105 |
| 22 | 秩父市 | 守屋八潮建設(株) | 平成23年4月30日 | 1102 |
| 23 | さいたま市 | (株)ナガワ | 平成23年3月31日 | 1098 |
| 24 | 北本市 | 丸和工業(株) | 平成22年8月31日 | 1093 |
| 25 | 行田市 | 大野建設(株) | 平成22年7月31日 | 1093 |
| 26 | さいたま市 | (株)ユーディケー | 平成22年9月30日 | 1091 |
| 27 | さいたま市 | (株)谷口工務店 | 平成22年7月31日 | 1088 |
| 28 | 川越市 | 川木建設(株) | 平成23年5月31日 | 1083 |
| 29 | 寄居町 | 寄居建設(株) | 平成22年9月30日 | 1074 |
| 30 | さいたま市 | 三ッ和総合建設業(同) | 平成23年3月31日 | 1073 |
| 31 | 東松山市 | 伊田テクノス(株) | 平成23年6月30日 | 1068 |
| 32 | 上尾市 | 上尾興業(株) | 平成22年9月30日 | 1068 |
| 33 | 深谷市 | (株)鈴木工務所 | 平成22年11月30日 | 1044 |
| 34 | 上尾市 | 千代本興業(株) | 平成22年7月31日 | 1044 |
| 35 | 行田市 | 小川工業(株) | 平成22年6月30日 | 1040 |
| 36 | 越谷市 | 高元建設(株) | 平成22年9月30日 | 1040 |
| 37 | 秩父市 | (株)高橋組 | 平成22年9月30日 | 1039 |
| 38 | 川口市 | 埼和興産(株) | 平成23年5月31日 | 1034 |
| 39 | 所沢市 | 埼玉西パナホーム(株) | 平成23年3月31日 | 1034 |
| 40 | ふじみ野市 | (株)初雁工務店 | 平成23年7月31日 | 1031 |
| 41 | 朝霞市 | 五十鈴建設(株) | 平成23年3月31日 | 1030 |
| 42 | 本庄市 | 横尾建設(株) | 平成23年1月31日 | 1027 |
| 43 | さいたま市 | ハイシマ工業(株) | 平成23年2月28日 | 1027 |
| 44 | 東松山市 | 中里建設(株) | 平成22年8月31日 | 1016 |
| 45 | さいたま市 | 八生建設(株) | 平成23年6月30日 | 1014 |
| 46 | さいたま市 | 中島建工(株) | 平成22年9月30日 | 1006 |
| 47 | さいたま市 | (株)江田組 | 平成22年8月31日 | 1000 |
| 48 | 熊谷市 | 田部井建設(株) | 平成22年9月30日 | 993 |
| 49 | さいたま市 | 柏木建設(株) | 平成22年8月31日 | 987 |
| 50 | 川口市 | 伸明建設(株) | 平成22年10月31日 | 986 |
経営事項審査(都道府県)
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |
