最新情報
全国の都道府県別の総合評価落札方式を掲載 2012/01/16 18:53
北海道,青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,福島県の経営事項審査 評点順位 ランキング を掲載しました。 2012/01/12 14:46
新潟県,長野県,山梨県,石川県,富山県,福井県,静岡県,愛知県,三重県,岐阜県の経審 総合評定値P点 2012/01/11 11:40
建設業 経営事項審査 総合評定値Pの東京都,千葉県,埼玉県,茨城県,栃木県,群馬県,神奈川県 2012/01/09 20:05
滋賀県,京都府,奈良県,大阪府,兵庫県,和歌山県,岡山県,広島県,鳥取県,島根県,山口県の経審 総合評定値P 2012/01/08 21:10
経営事項審査 総合評定値 四国4県を更新 2012/01/07 12:32
税理士,行政書士事務所に人気 2012/01/07 09:42
九州各県の知事許可業者の総合評定値(P)を掲載 2012/01/06 19:14
日本で2社目のISO17020を取得 2011/11/17 18:23
iso9001,iso14001の取得企業一覧の販売開始 2011/10/24 12:12
沖縄県の建設業の売上高(平成22年10月11日現在)
順位 | 会社名 | 住 所 | 審査基準日 | 売上高(千円) |
1 | (株)國場組 | 那覇市久茂地3‐21‐1 | 平成21年6月30日 | 22,381,600 |
2 | (株)沖電工 | 那覇市壷川2‐11‐11 | 平成21年3月31日 | 16,323,239 |
3 | 金秀鋼材(株) | 中頭郡西原町字小那覇1212 | 平成21年3月31日 | 15,273,171 |
4 | 沖縄トヨタ自動車(株) | 浦添市勢理客4‐18‐1 | 平成22年3月31日 | 11,825,275 |
5 | 福山商事(株) | 浦添市牧港4‐14‐17 | 平成22年3月31日 | 11,493,090 |
6 | 金秀建設(株) | 那覇市旭町112‐1 | 平成21年3月31日 | 10,902,006 |
7 | (株)大米建設 | 那覇市港町3‐6‐11 | 平成21年6月30日 | 10,333,542 |
8 | エッカ石油(株) | 浦添市牧港5‐3‐2 | 平成21年12月31日 | 9,770,939 |
9 | 沖縄プラント工業(株) | 浦添市牧港4‐11‐3 | 平成21年3月31日 | 8,307,433 |
10 | (株)大城組 | 浦添市勢理客4‐18‐5 | 平成21年3月31日 | 8,045,776 |
11 | 沖縄シャープ電機(株) | 那覇市曙2‐10‐1 | 平成21年3月31日 | 8,003,044 |
12 | アメリカンエンジニアコーポレイション | 宜野湾市大山7‐8‐13 | 平成21年12月31日 | 7,638,174 |
13 | (株)仲本工業 | 沖縄市美里6‐5‐1 | 平成21年10月31日 | 7,615,587 |
14 | (株)屋部土建 | 名護市港2‐6‐5 | 平成21年9月30日 | 7,097,702 |
15 | (株)アサヒ | 那覇市泊2‐1‐11 | 平成22年3月31日 | 6,592,654 |
16 | 沖縄東芝(株) | 浦添市字港川262 | 平成22年3月31日 | 6,457,372 |
17 | (株)太名嘉組 | 浦添市大平2‐1‐1 | 平成21年6月30日 | 6,369,319 |
18 | 沖縄瓦斯(株) | 那覇市西3‐13‐2 | 平成21年12月31日 | 6,304,988 |
19 | 沖縄パナソニック特機(株) | 那覇市西2‐15‐1 | 平成21年3月31日 | 4,999,355 |
20 | 沖縄三菱電機販売(株) | 宜野湾市大山7‐12‐1 | 平成21年3月31日 | 4,694,740 |
21 | 金秀アルミ工業(株) | 中頭郡西原町掛保久217 | 平成21年3月31日 | 4,622,893 |
22 | 沖阪産業(株) | 那覇市港町3‐5‐1 | 平成22年3月31日 | 4,524,550 |
23 | (株)オカノ | 那覇市安謝1‐23‐8 | 平成21年5月31日 | 4,481,496 |
24 | (株)沖創建設 | 那覇市字銘苅180‐7 | 平成21年6月30日 | 4,370,920 |
25 | 光電気工事(株) | 那覇市字大道78‐7 | 平成21年6月30日 | 4,317,297 |
26 | 沖電企業(株) | 浦添市牧港4‐6‐11 | 平成21年3月31日 | 4,305,323 |
27 | (株)沖縄日立 | 那覇市おもろまち1‐3‐31 | 平成21年3月31日 | 4,242,556 |
28 | 大晋建設(株) | 那覇市古波蔵3‐6‐5 | 平成21年6月30日 | 4,224,449 |
29 | マルヰ産業(株) | 那覇市曙2‐25‐24 | 平成21年3月31日 | 4,138,518 |
30 | (株)徳里産業 | 中頭郡嘉手納町嘉手納477 | 平成21年6月30日 | 4,080,212 |
31 | りゅうせき商事(株) | 浦添市勢理客4‐20‐1 | 平成21年3月31日 | 4,019,074 |
32 | 共和産業(株) | 那覇市前島1‐9‐7 | 平成21年6月30日 | 3,873,397 |
33 | ヤンマー沖縄(株) | 宜野湾市大山7‐11‐12 | 平成22年3月20日 | 3,868,091 |
34 | (株)新洋 | 浦添市西原5‐7‐1 | 平成21年5月31日 | 3,706,630 |
35 | (株)渡嘉敷組 | 名護市大東3‐21‐6 | 平成21年5月31日 | 3,619,788 |
36 | (株)沖縄ダイケン | 那覇市松尾1‐10‐24 | 平成22年3月31日 | 3,618,666 |
37 | (株)東江建設 | 浦添市内間1‐10‐7 | 平成21年6月30日 | 3,535,462 |
38 | (株)南海建設 | 浦添市牧港5‐6‐3 | 平成21年3月31日 | 3,523,572 |
39 | 金秀鉄工(株) | 中頭郡西原町字小波津567 | 平成21年3月31日 | 3,440,471 |
40 | 沖電開発(株) | 浦添市牧港4‐11‐3 | 平成21年3月31日 | 3,359,469 |
41 | 三善建設(株) | 中頭郡西原町小那覇1151 | 平成21年6月30日 | 3,335,241 |
42 | (株)沖縄建材 | 那覇市久茂地3‐21‐1 | 平成21年6月30日 | 3,239,495 |
43 | (株)YKKAP沖縄 | うるま市字州崎12‐36 | 平成21年3月31日 | 3,118,798 |
44 | 國和設備工業(株) | 那覇市港町3‐7‐58 | 平成21年6月30日 | 3,042,148 |
45 | (株)屋島組 | 那覇市西2‐16‐3 | 平成21年5月31日 | 3,021,642 |
46 | (株)りゅうせき建設 | 浦添市勢理客4‐20‐1 | 平成21年3月31日 | 3,015,018 |
47 | 南洋土建(株) | 那覇市与儀1‐5‐2 | 平成22年6月1日 | 2,867,214 |
48 | (株)国際ビル産業 | 浦添市勢理客3‐9‐11 | 平成21年9月30日 | 2,739,957 |
49 | (有)国吉組 | うるま市石川2‐23‐8 | 平成21年6月30日 | 2,714,163 |
50 | 丸尾建設(株) | 那覇市泉崎1‐11‐1 | 平成21年6月30日 | 2,712,589 |
51 | 光南建設(株) | 宜野湾市宜野湾3‐2‐16 | 平成21年6月30日 | 2,696,660 |
52 | 沖縄岩谷産業(株) | 那覇市久茂地2‐15‐10 | 平成22年3月31日 | 2,670,185 |
53 | 琉球通信工事(株) | 那覇市字真嘉比273 | 平成21年6月30日 | 2,593,897 |
54 | 沖縄通信ネットワーク(株) | 那覇市東町4‐1 | 平成21年3月31日 | 2,582,277 |
55 | (株)オキジム | 浦添市字港川458 | 平成21年3月31日 | 2,559,414 |
56 | 沖縄三洋販売(株) | 中頭郡西原町字小那覇1300 | 平成21年3月31日 | 2,544,932 |
57 | (株)富士建設 | 宜野湾市志真志4‐2‐2 | 平成21年7月31日 | 2,535,381 |
58 | (株)与儀組 | 那覇市前島1‐18‐6 | 平成21年6月30日 | 2,521,121 |
59 | 桐和空調設備(株) | 那覇市曙1‐8‐1 | 平成21年6月30日 | 2,480,576 |
60 | (株)大成ホーム | 浦添市牧港3‐39‐11 | 平成21年3月31日 | 2,479,261 |
61 | (有)福地組 | 中頭郡嘉手納町字水釜112 | 平成21年12月31日 | 2,477,080 |
62 | (株)技建 | 南城市大里字古堅1246 | 平成21年3月31日 | 2,431,092 |
63 | (株)東恩納組 | 那覇市古波蔵75 | 平成21年6月30日 | 2,356,658 |
64 | 沖縄ビル・メンテナンス(株) | 那覇市曙2‐8‐18 | 平成21年9月30日 | 2,307,822 |
65 | (株)りゅうせきエネプロ | 那覇市字小禄656‐2 | 平成21年3月31日 | 2,267,998 |
66 | (株)仲本ファブテック | 沖縄市美里6‐5‐1 | 平成21年10月31日 | 2,263,730 |
67 | (株)照正組 | 那覇市字国場1170番地の6 | 平成21年6月30日 | 2,258,109 |
68 | ホシザキ沖縄(株) | 那覇市曙1‐14‐32 | 平成21年12月31日 | 2,245,682 |
69 | 旭建設(株) | 中頭郡北谷町字浜川48 | 平成21年6月30日 | 2,238,266 |
70 | 大鏡建設(株) | 那覇市字小禄912‐1 | 平成21年7月31日 | 2,223,772 |
71 | 先嶋建設(株) | 那覇市松山1‐35‐2 | 平成21年6月30日 | 2,210,380 |
72 | (株)沖創工 | 那覇市長田2‐5‐4 | 平成21年6月30日 | 2,208,882 |
73 | (株)東開発 | 名護市字為又87 | 平成21年6月30日 | 2,205,827 |
74 | 太田建設(株) | 沖縄市比屋根4‐29‐1 | 平成21年6月30日 | 2,198,301 |
75 | 沖縄菱電ビルシステム(株) | 那覇市久茂地1‐3‐1 | 平成21年3月31日 | 2,182,092 |
76 | 琉球開発(株) | 那覇市字識名1195‐1 | 平成21年5月31日 | 2,152,479 |
77 | 南部鋪道(株) | 糸満市西崎町5‐3‐9 | 平成21年6月30日 | 2,149,406 |
78 | 東洋コンクリート(株) | 中頭郡西原町字兼久218 | 平成21年3月31日 | 2,123,684 |
79 | (株)金城キク建設 | 那覇市牧志2‐11‐25 | 平成21年6月30日 | 2,117,525 |
80 | 昭和化学工業(株) | うるま市字昆布1455 | 平成22年3月31日 | 2,110,105 |
81 | 仲程土建(株) | 国頭郡宜野座村字惣慶1771‐9 | 平成21年7月31日 | 2,096,590 |
82 | (株)高橋土建 | 那覇市前島3‐13‐11 | 平成21年6月30日 | 2,091,775 |
83 | (株)呉屋組 | 糸満市西崎町5‐10‐12 | 平成21年9月30日 | 2,068,504 |
84 | (株)沖縄特電 | 那覇市港町4‐6‐5 | 平成21年6月30日 | 2,028,188 |
85 | 平安座総合開発(株) | うるま市与那城平安座8290 | 平成21年6月30日 | 1,947,192 |
86 | (株)アジャスト | 中頭郡北谷町字伊平458‐1 | 平成21年6月30日 | 1,940,281 |
87 | (株)丸元建設 | 那覇市字古波蔵339‐1 | 平成21年9月30日 | 1,939,595 |
88 | 沖縄ユアサ電池販売(株) | 浦添市港川2‐23‐6 | 平成22年3月31日 | 1,907,233 |
89 | 三栄工業(株) | 那覇市港町3‐2‐8 | 平成21年6月30日 | 1,905,996 |
90 | (株)沖縄工設 | 浦添市字経塚633 | 平成21年6月30日 | 1,856,877 |
91 | (株)武国建設 | 名護市字親川105‐1 | 平成21年6月30日 | 1,845,864 |
92 | (株)日新電器産業 | 浦添市大平1‐20‐1 | 平成22年3月31日 | 1,843,021 |
93 | 南石開発(株) | 中頭郡西原町字小那覇858 | 平成21年12月31日 | 1,815,032 |
94 | ヤシマ工業(株) | 那覇市久米2‐16‐25 | 平成21年6月30日 | 1,774,224 |
95 | (株)ナイソ | 浦添市大平2‐20‐1 | 平成22年3月31日 | 1,760,480 |
96 | 有限会社 ARCHITECTDESIGNTAURUS | 中頭郡北中城村安谷屋2191‐4 | 平成21年6月30日 | 1,728,471 |
97 | 大永建設工業(株) | 中頭郡嘉手納町字水釜362‐11 | 平成21年5月31日 | 1,707,202 |
98 | (株)大興鋼業 | 中頭郡西原町字小那覇1491 | 平成21年6月30日 | 1,682,062 |
99 | 沖縄三和シャッター(株) | 豊見城市字平良84‐1 | 平成21年3月31日 | 1,678,248 |
100 | (有)山口建設 | 国頭郡大宜味村字喜如嘉992‐2 | 平成22年2月28日 | 1,653,789 |
都道府県名一覧
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 |岩手 |秋田 |宮城 |山形 |福島 |
| 関東 | 東京 |千葉 |埼玉 |茨城 |栃木 |群馬 |神奈川 |
| 甲信越 | 新潟 |長野 |山梨 |
| 北陸 | 石川 |富山 |福井 |
| 東海 | 静岡 | 愛知 |三重 |岐阜 |
| 近畿 | 滋賀 |京都 |奈良 |大阪 |兵庫 |和歌山 |
| 中国 | 岡山 |広島 |鳥取 |島根 |山口 |
| 四国 | 香川 |愛媛 |徳島 |高知 |
| 九州 |
福岡 |大分 |長崎 |佐賀 | 宮崎 |熊本 |鹿児島 沖縄 |